Интернет-провайдер МегаФон
По реестру российской системы и плана нумерации Минцифры (выгрузка 15.10.2026) у оператора МегаФон есть собственные городские номера (своя сеть) в 60 городах в 47 регионах: показаны города, где ёмкость номеров выше порога (от 10 000). Это уровень города: подключение конкретного дома проверит поиск по адресу.
Тарифы МегаФон по регионам
С официального сайта оператора, проверено 2026-10-19. Точная цена зависит от дома.
| Регион | Цена | Скорость | Тарифов |
|---|---|---|---|
| амурская | от 1100 ₽/мес | до 200 Мбит/с | 4 |
| архангельская | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| астраханская | от 750 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| башкортостан | от 950 ₽/мес | до 400 Мбит/с | 4 |
| бурятия | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| волгоградская | от 900 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| вологодская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| воронежская | от 850 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| забайкальский | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| ингушетия | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| иркутская | от 850 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| калининградская | от 850 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| камчатский | от 2100 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| карелия | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| кемеровская | от 850 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| кировская | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| коми | от 900 ₽/мес | до 100 Мбит/с | 4 |
| красноярский | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| курганская | от 900 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| марий | от 1000 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| мордовия | от 900 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| москва | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| московская | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| мурманская | от 1000 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| нижегородская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| новгородская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| новосибирская | от 950 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| оренбургская | от 1050 ₽/мес | до 400 Мбит/с | 4 |
| пермский | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| приморский | от 950 ₽/мес | до 100 Мбит/с | 4 |
| псковская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| ростовская | от 900 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| самарская | от 800 ₽/мес | до 100 Мбит/с | 4 |
| санкт-петербург | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| саратовская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| саха | от 1350 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| свердловская | от 900 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| ставропольский | от 900 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| татарстан | от 800 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| тверская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| тюменская | от 900 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| удмуртская | от 950 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| ульяновская | от 850 ₽/мес | до 100 Мбит/с | 4 |
| челябинская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| чувашская | от 850 ₽/мес | до 500 Мбит/с | 4 |
| ямало-ненецкий | от 1600 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
| ярославская | от 850 ₽/мес | до 300 Мбит/с | 4 |
Города присутствия
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Волгоградская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Иркутская область
Калининградская область
Камчатский край
Кемеровская область - Кузбасс
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Ингушетия
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Ростовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Ставропольский край
Тверская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Челябинская область
Чувашская Республика - Чувашия
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Источник: реестру российской системы и плана нумерации Минцифры (выгрузка 15.10.2026). Все провайдеры · Все города